Obras privadas
Además de obras públicas, también desarrollamos nuestra actividad de movimientos de tierras en la ejecución de obras privadas para la implantación de industrias y servicios.
Siguiendo nuestra trayectoria, seguimos impulsando transformaciones agrícolas de gran impacto, combinando nuestra maquinaria especializada con años de experiencia en el sector.

INDUSTRIAS
CIUDAD DEL TRANSPORTE-CASTELLÓN (Poligono Industrial) | LUBASA | 300.000 m3 |
PARCELA GRESPANIA-NULES (Castellón) | LUBASA | 150.000 m3 Superficie: 150.000 m2 |
PARCELA CERÁMICAS FANAL – ONDA (Castellón) | CERÁMICAS FANAL, S.A. | 90.000 m3 Superficie: 137.000 m2 |
PARCELA CERÁMICAS ALCOR –SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) | CERÁMICAS ALCOR, S.A. | 265.000 m3 Superficie: 140.000 m2 |
PARCELA MARAZZI IBERICA EN VALL D’ALBA (Castellón) | MARAZZI IBERICA, S.A. | 345.000 m3 Superficie: 200.000 m2 |
PARCELA TORRECID – ALCORA (Castellón) |
O.P.Y.N.I.S.A. | 425.000 m3 Superficie: 196.000 m2 |
PARCELA AZTECA GRES ALCORA (Castellón) |
AZULEJERA TECNICA, S.A. | 35.000 m3 Superficie: 20.000 m2 |
REBAJE PARA LA REALIZACIÓN DE NAVES INDUSTRIALES (Castellón) | FIRMA INVERSORA MABESA |
80.000 m3 Superficie: 20.000 m2 |
EXPLANADA SECADOR NAVARTI (Onda) | PAVASAL | 50.000 m3 Superficie: 150.000 m2 |
PLANTA INDUST. DOLZ (Almazora) | PAVASAL | 40.000 m3 Superficie: 90.000 m2 |
AMPLIACION EXPLANADA GRESITEC (Onda) | PAVASAL | 25.000 m3 Superficie: 28.000 m2 |
SECTOR V. PAMESA. AMPLIAC. PARCE. | PAVASAL | 70.000 m3 Superficie: 20.000 m2 |
PARCELA CICOGRES I Y II | PAVASAL | 100.000 m3 Superficie: 80.000 m2 |
THE SIZE. AMPLIACION PARCELA | PAVASAL | 80.000 m3 Superficie: 40.000 m2 |
ACOPIO CAMPO GOLF BENICASIN | BECSA | 200.000 m3 Superficie: 250.000 m2 |
PARC. COMPACGLAS | PAVASAL | 60.000 m3 Superficie: 25.000 m2 |
OBRA MERCADONA PARC SAGUNT | UTE BECSA-PAVASAL | 350.000 m3 Superficie: 450.000 m2 |
PARCELA INMODESARROLLOS VILLAFAMES (Castellón) | SERVITRAC S.L. | 270.000 m3 Superficie: 240.000 m2 |
PLATAFORMA BECTON DICKINSON (Zaragoza) | HNOS DE PABLO, S.L. | Administración 200.000 m3 Superficie: 150.000 m2 |
URB. FARO DE CULLERA | HNOS BOU S.L. | Administración |
PLATAFORMA INTERMODAL (Sagunto) | SERRANÍA GEOMINERALES S.L | En ejecución |
INFRAESTRUCTURA POWERCO (GRUPO VOLKSWAGEN) | SERRANÍA GEOMINERALES S.L | En ejecución |

PARQUES TEMÁTICOS
PARQUE TERRA MÍTICA – BENIDORM (Alicante) |
EMOSA | 600.000 m3 |

CIRCUITOS
CIRCUITO DE VELOCIDAD RICARDO TORMO EN CHESTE (Valencia) | U.T.E. CIRCUITO – 5 | Administración 82.000 m2 |

PARQUES EÓLICOS
P.E. TERUEL. San Pedro de Alacon. Muniesa. Promotor: Enel Green Power | CONSTRUCTORA SAN JOSE | Administración |
P.E. TERUEL. Allueva –Sierra Pelarda. Promotor: Enel Green Power | CONSTRUCTORA SAN JOSE | Administración |
PP.EE. MONFORTE (Teruel) | EIFAGE ENERGIA, S.L.U. | Administración |
P.E. GECAMA (Cuenca): Elecnor | GRUPO ISIDORO EMPRESARIAL S.L. | Administración |
P.E. SIERRA DE LA VENTA (Albacete): EDP Renewables Europe | GRUPO MARCO | Administración |
P.E. CAMPILLO (Cuenca): Enel Green Power | GRUPO MARCO | Administración |
P.E. ALDEAVIEJA (Ávila): Enel Green Power | INVERNERGY | Administración |

TRANSFORMACIÓN DE FINCAS AGRÍCOLAS
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS, EN ALFARA DE ALGIMIA (Valencia) | EXPLOTACIONES Y TRADING DE SAGUNTO, S.A. | 600 Hg. |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS, EN TORREBLANCA (Castellón) | ANTONIO LOPEZ | 150 Hg. |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS, EN TORREBLANCA (Castellón) |
VICENTE FLICH | 180 Hg. |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS, EN ESTIVELLA (Valencia) | ROSAME, S.A. | 100 Hg. |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA OLIVOS EN AMPOSTA (Tarragona) | INVERSIONES AGRICOLAS, S.L. | 230 Hg. |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS, EN MURCIA | COOPERATIVA AGRICOLA ALCANTARILLA | 400 Hg. |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE VERDURAS, EN MAZARÓN (Murcia) | FRUTAS Y VERDURAS HNOS. VAZQUEZ, S.L. | 350 Hg. |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS, EN LA ROMANA (Alicante) | COOPERATIVA FRUTAS Y HORTALIZAS LA ROMANA | 250 Hg. |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS, EN LA LLOSA ( Castellón) | CELIA JARQUE | 60 Hg |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS, EN ALCORA (Castellón) | HNOS. SANAHUJA | 100 Hg. |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA OLIVOS, EN JÉRICA (Castellón) | VICENTE GIL | 150 Hg. |
TRANFORAMCION FINCA SANTA ELVIRA – ALGIMIA DE ALFARA | MEDITEC | 450 Hg. |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA OLIVOS, EN ALTURA (Castellón) | MOVIEXCA MONJE | 250 Hg. |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS, EN ALGAR (Castellón) | VICENTE BERNÚS | 180 Hg. |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS EN SAGUNTO (Valencia) | MIGUEL ALBIAR | 100 Hg. |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS, EN ALCORA ( Castellón) | FRUTINTER | 40 Hg |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS, EN BURRIANA ( Castellón | AGRICOLA MÁS DE LUCIA | 150 Hg |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS, EN ALMAZORA ( Castellón) | E.GIMENO Y E.PEREZ, C.B | 30 Hg |
TRANSFORMACIÓN DE FINCA PARA PLANTACIÓN DE NARANJOS, EN PEDRALBA ( Valencia) | Particular | 50 Hg |

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS
CANTERA ARISTARIA (Valencia) | EXCAVACIONES Y CANTERAS, C.B. | 150.000 m3 |
CANTERA ALTURA (Castellón) | ARIDOS CAROT SELLÉS, S.L. | Administración |
EXPLOTACIÓN CANTERA ARTANA (Castellón), PROPIA |
BALASTRO Y RODADURAS, S.A. – Y LUBASA | 450.000 m3/año |
EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE PRÉSTAMO LA GÜEÑA – Vall de Uxo (Castellón). CANTERA PROPIA | WBB.SIBELCO -UTE COPCISA-AZVI.- UTE DRAGADOS-PACSA.- VARIAS OBRAS PRIVADAS DRAGADOS (Espigones Pto. Sagunto) MERCADONA-PAR SAGUNT OHL (Regeneración playa Almenara) |
850.000 m3/año |
EXTRACIÓN DE MATERIAL ESTERIL MINA VALDECASTILLO (TERUEL) | PAMESA PORCELANICO | 1.200.000 m3/año |
EXTRACIÓN DE MATERIAL ESTERIL MINA PILON (TERUEL) | TODOARCILLA, S.L (GRUPO PAMESA) | En ejecución |
EXTRACIÓN DE MATERIAL ARCILLA MINA PILON (TERUEL) | TODOARCILLA, S.L (GRUPO PAMESA) | En ejecución |
EXTRACIÓN DE ARIDOS. CANTERA ARISTARIA |
HNOS ROBLEDO, S.L. | En ejecución |

PLANTA CEMENTERA
PLANTA CEMENTERA: GRAVERA LOS ANGELES. VILLASEQUILLA (TOLEDO) | GRUPO GLA | 200.000 m3 |